COL | RANKING A | RANKING B | RANKING C | RANKING D |
1 | THIAGO GENSE | SUSSUMY OSAKO | ENRICO OHASHI | SARAH ALVES |
2 | GILBERTO HENR. LOPES | DANILO MARCONDES | ANDRESSA NOVAES | GUILHERME FURTADO |
3 | EUGENIO BALAN | YOSHINORI YASSUDA | DANIEL UNESP | MURILO NASCIMENTO |
4 | YURI FELIZATI | MITSUO MATSUMOTO | GUILHERME BLASEK | RAQUEL |
5 | MICHEL ALLAN | TERUO TARUMOTO | LEANDRO | ROSA TSUNODA |
6 | RAPHAEL "LATINO" | GLAUCO MARCONDES | RODOLFO NASCIMENTO | KÉZIA |
7 | VITORIO KANEKO | EVERSON SILVEIRA | CARMO PITTON | |
8 | ARMANDO ISHIKAWA | SAMUEL FELIX | FLORIANO BLASEK | |
9 | ENZO OHASHI | KAZUO YAGUINUMA | ||
10 | MATHEUS UNESP | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
COR VERMELHA SUBIU DE CLASSE | ||||
COR AMARELA DESCEU DE CLASSE | ||||
COMISSÃO TÉCNICA |
COL | RANKING GERAL 2012 |
1 | THIAGO GENSE |
2 | GILBERTO H. BRANCO LOPES |
3 | EUGENIO BALAN |
4 | YURI FELIZATI |
5 | MICHEL ALLAN |
6 | RAPHAEL "LATINO" |
7 | DANILO MARCONDES |
8 | YOSHINORI YASSUDA |
9 | SUSSUMY OSAKO |
10 | MITSUO MATSUMOTO |
11 | TERUO TARUMOTO |
12 | GLAUCO MARCONDES |
13 | VITORIO KANEKO |
14 | ARMANDO ISHIKAWA |
15 | ENZO OHASHI |
16 | ENRICO OHASHI |
17 | ANDRESSA NOVAES |
18 | DANIEL UNESP |
19 | GUILHERME BLASEK |
20 | LEANDRO |
21 | RODOLFO NASCIMENTO |
22 | EVERSON SILVEIRA |
23 | SAMUEL FELIX |
24 | KAZUO YAGUINUMA |
25 | MATHEUS UNESP |
26 | SARAH ALVES |
27 | GUILHERME FURTADO |
28 | MURILO NASCIMENTO |
29 | RAQUEL |
30 | ROSA TSUNODA |
31 | KÉZIA |
32 | CARMO PITTON |
33 | FLORIANO BLASEK |
Nenhum comentário:
Postar um comentário