CALENDÁRIO 2012 Tênis de Mesa | |||
*Datas sujeitas a alteração. | |||
DIA | MÊS | LOCAL | EVENTO |
22 a 22 | Janeiro | Campo Grande | 62º Campeonato Brasileiro |
10 e 11 | Março | Guarujá | Torneio Inicio da Federação FPTM |
4 | Março | Presidente Prudente | Ranking Interno |
18 | Março | Presidente Prudente | I Etapa da Liga Oeste Paulista |
30 mar a 07 de ab | Abril | Descalvado | Pré Intermed |
13 | Abril | Presidente Prudente | II Ranking Interno |
14 e 15 | Abril | Americana | I Torneio Ranking FPTM |
22 | Abril | a definir | II Etapa da Liga Oeste Paulista |
02 a 06 | Maio | Pres. Venceslau | JORI - 2012 regional |
20 | Maio | a definir | III Etapa da Liga Oeste Paulista |
26 e 27 | Maio | S. J. dos Campos | II Torneio Ranking FPTM |
6 | Maio | Presidente Prudente | Ranking Interno |
07 a 16 | Junho | Presidente Prudente | Jogos Abertos da Juventude |
30 de jun a 01 jul | Junho | Jundiai | III Torneio Ranking FPTM |
2 | Junho | Presidente Prudente | Circuito Municipal Escolar |
3 | Junho | Presidente Prudente | I Etapa Copa X TREME |
24 | Junho | a definir | IV Etapa da Liga Oeste Paulista |
26 a 30 | Junho | Osvaldo Cruz | Final Estadual do JORI |
17 | Junho | Presidente Prudente | Ranking Interno |
03 a 14 | Julho | Dracena | 56°Jogos Regionais |
22 | Julho | Presidente Prudente | Ranking Interno |
02 a 11 | Agosto | a definir | OCESP - Categoria Mirim Final Estadual |
11 e 12 | Agosto | Lorena | IV Torneio Ranking FPTM |
19 | Agosto | a definir | V Etapa da Liga Oeste Paulista |
5 | Agosto | Presidente Prudente | Ranking Interno |
25 e 26 | Agosto | a definir | V Torneio Ranking FPTM |
9 | Setembro | a definir | VI Etapa da Liga Oeste Paulista |
29 | Setembro | Presidente Prudente | Circuito Municipal Escolar |
30 | Setembro | Presidente Prudente | II Etapa Copa X TREME |
15 e 16 | Setembro | Santos | Paulistao |
23 | Setembro | Presidente Prudente | Ranking Interno |
21 | Outubro | a definir | VII Etapa da Liga Oeste Paulista |
7 | Outubro | Presidente Prudente | Ranking Interno |
11 A 20 | Outubro | a definir | OCESP - Categoria Infantil Final Estadual |
27 | Outubro | Presidente Prudente | Circuito Municipal Escolar |
28 | Outubro | Presidente Prudente | III Etapa Copa X-TREME |
05 a 17 | Novembro | Bauru | Jogos Abertos do Interior |
25 | Novembro | a definir | VIII Etapa da Liga Oeste Paulista |
4 | Novembro | Presidente Prudente | RANKING INTERNO |
1 | Dezembro | Presidente Prudente | Festival Cidadescola de Tênis de Mesa |
01 e 02 | Dezembro | A definir | Torneio de Encerramento Equipes |
9 | Dezembro | A definir | IX Etapa da Liga Oeste Paulista |
16 | Dezembro | Presidente Prudente | Final do Ranking Interno |
Eventos 2012 a definir: OLIMPAF, PRÉ-JORI, Festival PAF, JOIS | |||
* Eventos Praça da Juventude (Ana Jacinta) | |||
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
CALENDÁRIO 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário